天天热文:机构五日抢筹31股 主力资金大量流入
【资料图】
证券时报·数据宝统计,5月15日沪指收盘报3310.74点,涨38.37点,涨幅为1.17%,近五日涨跌幅为-2.48%。近五日A股成交量4034.07亿股,成交金额45890.06亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有87只,净买入净额为54.20亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1273.53亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,124只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,75只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是雪峰科技、永兴材料、学大教育,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.68亿元、1.38亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有汉王科技、焦点科技、中油资本等, 机构资金流出净额分别是2.62亿元、1.89亿元、1.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603227 | 雪峰科技 | -6.85 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 8.20 | -10148.20 |
002756 | 永兴材料 | 13.33 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.35 | 25237.36 |
000526 | 学大教育 | 22.32 | 23093.91 | 9299.12 | 13794.79 | 4.77 | 3663.03 |
000021 | 深科技 | 3.41 | 12369.82 | 2055.15 | 10314.67 | 1.29 | 25507.84 |
002229 | 鸿博股份 | -8.35 | 41277.23 | 33116.50 | 8160.74 | 0.63 | -60083.26 |
600825 | 新华传媒 | 1.99 | 7617.61 | 0.00 | 7617.61 | 3.31 | 7442.49 |
301293 | 三博脑科 | 28.79 | 13090.70 | 6720.42 | 6370.28 | 1.73 | 8441.46 |
002466 | 天齐锂业 | 13.81 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.37 | 174282.51 |
002240 | 盛新锂能 | 11.00 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 2.06 | 27485.90 |
600730 | 中国高科 | 22.19 | 8852.06 | 3151.23 | 5700.83 | 1.68 | 762.62 |
603533 | 掌阅科技 | -11.30 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.68 | -7484.47 |
000892 | 欢瑞世纪 | 12.97 | 12231.11 | 7631.35 | 4599.75 | 1.64 | 11434.60 |
000950 | 重药控股 | 2.07 | 9209.25 | 4613.11 | 4596.14 | 1.36 | -1271.76 |
600266 | 城建发展 | 3.79 | 4589.76 | 0.00 | 4589.76 | 2.57 | 10585.31 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.71 | 78397.95 |
002640 | 跨境通 | 19.07 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 0.99 | 6418.34 |
600636 | 国新文化 | 17.13 | 33307.77 | 28898.05 | 4409.72 | 0.57 | -27347.18 |
301048 | 金鹰重工 | -9.21 | 7319.56 | 2950.22 | 4369.34 | 2.22 | -5754.06 |
301231 | 荣信文化 | 35.98 | 15470.13 | 11648.44 | 3821.68 | 1.65 | 5222.59 |
601598 | 中国外运 | 0.58 | 5802.75 | 2426.62 | 3376.14 | 0.65 | -30025.86 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、四川长虹、国光电器。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.63亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 13.81 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 4.53 | 174282.51 |
600839 | 四川长虹 | 5.76 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.36 | 20141.11 |
002045 | 国光电器 | 5.32 | 89573.51 | 62375.39 | 27198.12 | 3.97 | 5636.34 |
603357 | 设计总院 | -8.07 | 40835.93 | 16532.63 | 24303.31 | 5.32 | -16209.06 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 8.67 | 78397.95 |
002738 | 中矿资源 | 13.66 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 3.10 | 11946.13 |
002240 | 盛新锂能 | 11.00 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 6.76 | 27485.90 |
002756 | 永兴材料 | 13.33 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.61 | 25237.36 |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.62 | 11374.88 |
002995 | 天地在线 | 26.42 | 22438.42 | 4389.25 | 18049.17 | 8.76 | 16889.50 |
003021 | 兆威机电 | 14.64 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.53 | 5631.24 |
300133 | 华策影视 | 2.47 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.72 | 1619.54 |
000600 | 建投能源 | 24.34 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 3.14 | -3342.19 |
601949 | 中国出版 | 7.99 | 82570.87 | 73517.78 | 9053.09 | 0.82 | -62484.29 |
300027 | 华谊兄弟 | 7.26 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 2.08 | 6552.56 |
002941 | 新疆交建 | -12.58 | 34831.63 | 26129.86 | 8701.77 | 1.66 | -18358.30 |
601059 | 信达证券 | 1.82 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.71 | 792.69 |
600928 | 西安银行 | -5.23 | 15316.43 | 7530.03 | 7786.39 | 1.86 | -28849.97 |
002362 | 汉王科技 | -8.04 | 36978.56 | 30610.28 | 6368.28 | 0.85 | -14381.15 |
002315 | 焦点科技 | -11.87 | 14348.01 | 8177.41 | 6170.60 | 0.93 | -32145.33 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的87只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为天齐锂业、C曼恩、盛新锂能,主力资金分别为17.43亿元、7.84亿元、2.75亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C曼恩、*ST金一、吉艾退,力度分别高达29.53%、22.53%、19.02%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 13.81 | 82559.51 | 4.91 | 174282.51 | 10.36 |
301325 | C曼恩 | 21.12 | 27559.58 | 10.38 | 78397.95 | 29.53 |
002240 | 盛新锂能 | 11.00 | 25856.19 | 8.81 | 27485.90 | 9.37 |
002291 | 遥望科技 | 5.90 | 4833.04 | 0.48 | 26753.27 | 2.68 |
000021 | 深科技 | 3.41 | 10617.31 | 1.32 | 25507.84 | 3.18 |
002756 | 永兴材料 | 13.33 | 35424.75 | 4.95 | 25237.36 | 3.53 |
000837 | 秦川机床 | 11.41 | 5002.44 | 2.00 | 24460.02 | 9.80 |
600839 | 四川长虹 | 5.76 | 26131.70 | 3.03 | 20141.11 | 2.34 |
002995 | 天地在线 | 26.42 | 12248.05 | 5.94 | 16889.50 | 8.20 |
002738 | 中矿资源 | 13.66 | 22635.29 | 3.10 | 11946.13 | 1.63 |
000892 | 欢瑞世纪 | 12.97 | 8158.02 | 2.91 | 11434.60 | 4.08 |
301001 | 凯淳股份 | 27.56 | 5430.54 | 3.50 | 11403.19 | 7.35 |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 16545.49 | 3.25 | 11374.88 | 2.24 |
600266 | 城建发展 | 3.79 | 3846.81 | 2.16 | 10585.31 | 5.93 |
301293 | 三博脑科 | 28.79 | 3971.89 | 1.08 | 8441.46 | 2.29 |
002870 | 香山股份 | 23.76 | 1576.81 | 1.11 | 8005.50 | 5.66 |
603197 | 保隆科技 | 10.29 | 1910.57 | 1.30 | 7727.93 | 5.28 |
600825 | 新华传媒 | 1.99 | 6919.57 | 3.01 | 7442.49 | 3.24 |
300027 | 华谊兄弟 | 7.26 | 8841.36 | 2.08 | 6552.56 | 1.54 |
600386 | 北巴传媒 | 11.90 | 1336.14 | 1.55 | 6455.03 | 7.49 |
标签:
为您推荐
广告
- 天天热文:机构五日抢筹31股 主力资金大量流入
- 治疗灰指甲的外用药对孕妇有影响吗_治疗灰指甲的外用药
- 温暖的一群人 文明的一座城-世界快消息
- 每日短讯:化妆品过敏症状的主要表现_化妆品过敏症状
- 问医生在线咨询_咨询医生妇科问题 环球快播
- 微动态丨文旅部门介入调查House不当言论是什么情况
- 信用卡怎么还款 世界速读
- 外盘大于内盘说明什么_外盘和内盘分别代表什么
- 环球消息!比亚迪加码深汕特别合作区,3.76亿元竞得超52万平方米新能源产业用地
- 美国再现“血腥周末” 伤亡数十人 世界通讯
- 世界热点评!百团百角唱新歌丨这个京剧演员自己演自己,要“成角儿”!
- AWS 从 Elastic“抢”来的开源替代品 OpenSearch,成功了吗?
- 什么是镀铝锌板_镀锌铝板和镀铝锌板有什么区别
- 资讯推荐:TCL新风空调首创可呼吸技术
- 紫金矿业:子公司外协单位兴万祥发生安全事故,造成6名员工失联|世界快讯
- 陕西省宝鸡市发布大风蓝色预警-环球新资讯
- 网络游戏板块跌1.3% 朗玛信息涨11.1%居首 世界要闻
- 一块蛋糕的背后,是大众将要面临的最严重问题和挑战 全球消息
- 淄博38.1 ℃!山东连发36个高温预警!济南等6市橙色预警!
- 上周PVC国内现货市场价格下跌-今日热文
广告
- 全球滚动:南通主城区这些地方将新建道路!
- 观天下!八上政治书共青团_八上政治书
- 母亲节和妈妈来宝山,开启“玩”美计划
- 普尔:每个球员都想打好每一场比赛 但有时候事与愿违-速看料
- 环球要闻:2023年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
- 环球观察:桃子裂果打什么药(桃子裂果打什么药好)
- 夏天计划提升哪些技术?普尔:不知道 评估之后才知道
- qq贴表情怎么用不了_qq贴表情怎么用
- 莱州大姜网_大姜网 天天微资讯
- 1158万人!今年高校毕业生数量再创历史新高!找工作更难了...
- 已经登上月球的国家-已经登月的国家
- 天天看热讯:宿州男科哪里医院正规
- 【广西故事讲述官】政协委员龙倩的履职故事|世界微头条
- 每日动态!NBA综合:掘金大胜太阳晋级西部决赛 “绿军”力克76人拖入“抢七”
- 适用配电柜 电厂 GX-2/1端子排信号继电器 导轨安装 功耗小 JOSEF约瑟 天天时讯
- 灰姑娘的故事童话_世界快看
- 电动缝纫机绕线器怎么用_绕线器怎么用 天天百事通
- 北京月季文化节开幕 40万株月季争奇斗艳扮靓京城-世界今日报
- 焦点速看:垃圾焚烧发电的危害有多大_垃圾焚烧发电的利与弊
- 华为高管:千万不要给折叠屏贴保护膜 影响使用寿命