64家北交所公司推出分红方案
(资料图片仅供参考)
年报分红季来临,共有64家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有64家,包含送转的有13家。
证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达2.58亿元;其次是同力股份、颖泰生物等,派现金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有8家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有华维设计、美登科技、基康仪器等,派现率分别为110.68%、92.94%、92.15%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有13家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.119317股;朗鸿科技、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有23只,上涨概率为37.70%,次日涨幅居前的有锦好医疗、恒进感应、曙光数创等,分别上涨3.34%、3.19%、2.83%。预案公布以来股价累计上涨的占34.43%,累计涨幅居前的有曙光数创、禾昌聚合、锦好医疗等,涨幅分别为13.15%、5.90%、4.87%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3 | 15.119317 | 2.83 | 13.15 | 2388.60 | 20.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | 1.62 | 3204.60 | 76.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 4.73 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -6.30 | 1991.88 | 32.74 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2 | 10 | 3.34 | 4.87 | 978.44 | 24.28 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | 0.12 | 1440.67 | 40.43 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | -1.03 | 1250.00 | 18.20 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.5 | 5 | 2.76 | 1.21 | 25779.90 | 11.16 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3 | 5 | 0.06 | 0.06 | 3262.44 | 58.11 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.5 | 5 | 0.00 | -0.85 | 531.65 | 16.85 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8 | 4 | -0.16 | -0.24 | 3891.96 | 55.59 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 1.88 | 3.64 | 6949.06 | 88.45 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -7.03 | 2283.42 | 18.93 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 2.26 | 3894.15 | 92.94 | |
837663 | 明阳科技 | 2023.04.17 | 5.81 | 0.46 | 0.46 | 2997.96 | 58.85 | |
837242 | 建邦科技 | 2023.04.13 | 5 | 0.24 | 0.00 | 3106.80 | 61.66 | |
834599 | 同力股份 | 2023.04.18 | 5 | -0.56 | -0.56 | 22626.25 | 48.52 | |
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | -1.13 | 5579.91 | 92.15 | |
430418 | 苏轴股份 | 2023.04.10 | 3.5 | 0.00 | -0.19 | 3385.20 | 40.44 | |
833427 | 华维设计 | 2023.04.19 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | |||
430478 | 峆一药业 | 2023.04.14 | 3 | -0.27 | -3.77 | 1204.73 | 21.34 | |
835174 | 五新隧装 | 2023.04.12 | 3 | -0.27 | -2.79 | 2700.26 | 34.73 | |
873339 | 恒太照明 | 2023.04.12 | 3 | 0.79 | 0.20 | 6606.11 | 50.16 | |
873527 | 夜光明 | 2023.04.17 | 3 | -0.12 | -1.00 | 1801.28 | 56.24 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 0.00 | 0.00 | 4614.60 | 69.70 | |
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | 0.55 | 6240.00 | 57.72 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -2.12 | 2654.48 | 36.08 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | -0.54 | 3219.04 | 89.75 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -3.29 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -6.75 | 2212.62 | 33.88 | |
832662 | 方盛股份 | 2023.04.10 | 2.3 | -1.53 | -2.65 | 2013.65 | 37.31 | |
838171 | 邦德股份 | 2023.04.10 | 2 | 0.46 | -4.57 | 2378.60 | 30.51 | |
832225 | 利通科技 | 2023.04.10 | 2 | -2.12 | 3.05 | 2115.31 | 25.44 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -2.31 | 3073.12 | 47.96 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | -2.95 | 8538.37 | 53.18 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -9.59 | 1628.71 | 36.65 | |
833230 | 欧康医药 | 2023.04.13 | 2 | -0.10 | 0.50 | 1512.63 | 44.93 | |
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -3.89 | 1741.16 | 33.11 | |
836247 | 华密新材 | 2023.04.07 | 1.7 | -0.64 | -1.44 | 1584.76 | 37.17 | |
835985 | 海泰新能 | 2023.04.19 | 1.7 | 5261.10 | 44.44 | |||
832089 | 禾昌聚合 | 2023.04.07 | 1.5 | 0.39 | 5.90 | 1614.30 | 17.67 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -0.83 | 2582.97 | 42.07 | |
839792 | 东和新材 | 2023.04.17 | 1.22 | -0.58 | -0.73 | 2019.59 | 18.08 | |
831445 | 龙竹科技 | 2023.04.19 | 1.2 | 1789.75 | 41.46 | |||
871857 | 泓禧科技 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.24 | -0.24 | 888.09 | 26.99 | |
838163 | 方大新材 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.88 | -0.88 | 1540.42 | 37.76 | |
836942 | 恒立钻具 | 2023.04.18 | 1 | -0.20 | -0.20 | 610.02 | 19.52 | |
871245 | 威博液压 | 2023.04.13 | 1 | 0.31 | -0.10 | 487.50 | 16.13 | |
871553 | 凯腾精工 | 2023.04.12 | 1 | 0.00 | 2.45 | 1436.90 | 76.23 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -3.88 | 1802.06 | 37.72 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2023.04.07 | 1 | -0.67 | -4.01 | 923.00 | 12.56 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -3.57 | 12258.00 | 11.60 | |
834062 | 科润智控 | 2023.04.10 | 1 | 0.98 | 0.78 | 1790.86 | 31.01 | |
832491 | 奥迪威 | 2023.04.10 | 1 | -0.81 | -2.19 | 1378.59 | 26.02 | |
837212 | 智新电子 | 2023.04.12 | 0.86 | -0.29 | -0.74 | 906.63 | 19.95 | |
835179 | 凯德石英 | 2023.04.11 | 0.8 | -0.85 | 1.75 | 587.91 | 10.90 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -3.41 | 829.36 | 28.81 | |
838275 | 驱动力 | 2023.04.18 | 0.6 | -0.31 | -0.31 | 956.27 | 54.96 | |
832419 | 路斯股份 | 2023.04.18 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 517.23 | 11.99 | |
830964 | 润农节水 | 2023.04.17 | 0.5 | 0.00 | 0.61 | 1306.04 | 26.36 | |
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -2.51 | 3.23 | 513.80 | 10.24 | |
430300 | 辰光医疗 | 2023.04.12 | 0.3 | -0.66 | -0.83 | 257.54 | 10.97 | |
838030 | 德众汽车 | 2023.04.17 | 0.27958 | 0.36 | 0.00 | 500.00 | 22.63 | |
838924 | 广脉科技 | 2023.04.17 | 0.25 | -0.52 | -0.52 | 203.75 | 13.66 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 64家北交所公司推出分红方案
- 沈阳云鸟配送司机真实收入_云鸟配送司机真实收入 环球最新
- 火山引擎宣布与字节国内业务大规模并池 极速交付超大规模云资源|焦点快播
- 郑开城铁最新进展!两台450吨轮轨式搬梁机主体结构已拼装完成
- 中国教科院专家团队莅临石狮调研 全球速递
- 乌克兰首都上空现巨大光球 网友:是卫星掉下来了吗-今日观点
- 每日精选:雪佛兰科尔维特可能是拥有1500 HP能力的怪物从未参加比赛
- 民生证券给予华中数控推荐评级,2022年年报点评:Q4毛利率提升明显,数控系统多领域齐发力
- 建研设计:目前公司生产经营情况正常 今日观点
- 北京市公安局:长峰医院院长及现场施工人员等12人被刑拘|每日报道
- 当前热讯:设置109个正式比赛项目,紧跟新技能发展趋势!上海市第一届职业技能大赛即将举行
- 4月19日华东地区加氢苯市场价格上涨_全球热文
- 苹果终于向USB-C接口转型:iPhone 15系列采用全新接口-热门
- 在杨浦,站在“一米高度”能看到怎样的未来?_当前热点
- 银行周末能办卡嘛(银行周末能办卡)
- 遂宁中考志愿网上填报时间+官网入口2023 全球快资讯
- 终极斗罗:有人曾说谭小刀是卧底,但谁会知道,他是最大的反派 全球快消息
- 图书走廊畅享阅读
- 中科曙光(603019)4月19日13点5分触及涨停板
- 加快构建新发展格局,习近平总书记作出五个方面战略部署
- 1【沪问快答】上海哪些人可以购买共有产权房? 环球观速讯
- 2我找到了阅读GitHub项目源码的最佳姿势,太舒服了!-当前头条
- 3康应法
- 4中国银行个人网银(养老金领取条件)|世界动态
- 5市民捡到7万元现金,找到失主后,失主自称:心情不好,不想要了|环球速看料
- 6农业农村部有关负责人答澎湃:非洲猪瘟情况如何,生猪养殖何时重回盈利区间?
- 7天天消息!共享双色球第23043期晒票,祝大家在风沙与茫然中拥有坚定的立场
- 8【快播报】北向资金行为跟踪系列五十二:北向流入 增配周期
- 9国家统计局:一季度住宿和餐饮业GDP为4511亿元 同比增长13.6%|环球新视野
- 10天天消息!吃南瓜有什么好处和坏处_南瓜吃了会胖吗
广告
财经
- 美国白人男子开枪重伤非裔少年后获保释 引发全城抗议:这是种族歧视 环球新要闻
- 移动卡办理多久可以注销_移动卡办理
- 全面助力“医药强省”“长春药谷”建设 长春医药健康重大产业项目集中开工-焦点播报
- 佝偻病的症状图片_佝偻的拼音_当前通讯
- 杭州临空经济示范区发展服务中心挂牌 集成服务 推动项目早投产
- 鸟岛(鸟岛课文)
- 4月18日基金净值:景顺长城内需增长混合最新净值10.264,涨0.3%-全球微资讯
- 斯德哥尔摩学派_关于斯德哥尔摩学派简介
- 煎了的鸡蛋可以过夜吃吗 煎了的鸡蛋能否过夜食用呢 每日关注
- 世界热文:德兴市气象台发布大雾黄色预警信号【III级/较重】【2023-04-19】
- 环球微资讯!上海凯宝2022年净利1.91亿同比增长36.18% 董事长穆竟伟薪酬60.67万
- 图解力盛体育年报:第四季度单季净利润同比减513.81%|焦点热议
- 【注意】引以为戒!又一批医保基金使用负面清单公布了!
- 世界热文:中国人民银行标志图片含义_中国人民银行标志
- 新劳资:拒绝球员选项后续约的起薪必须低于原合同选项年薪水-全球观天下
- 北京市广播电视局举办《向前一步》节目创新研讨会-世界观速讯
- 铬矿概念有哪些股票?(2023/4/18)
- 3月份民航业完成旅客运输量4570万人次 运输生产恢复态势总体平稳
- 每日播报!朝勒门格日勒:戈壁深处的三代护边“传承者”
- 梯度志愿和平行志愿是同一天报吗_梯度志愿